2018 Cadillac XTS V-Sport Platinum

VIN: | 2G61W5S83J9127256 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | XTS V-Sport |
Trim: | Platinum |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$59,900
Plus Taxes & Fees
2018 Buick Encore Sport Touring

VIN: | KL4CJ2SB5JB680126 |
Year: | 2018 |
Make: | Buick |
Model: | Encore |
Trim: | Sport Touring |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$28,993
Plus Taxes & Fees
2018 Buick Enclave Essence

VIN: | 5GAERBKW9JJ263528 |
Year: | 2018 |
Make: | Buick |
Model: | Enclave |
Trim: | Essence |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$43,801
Plus Taxes & Fees
2018 Buick Encore Essence

VIN: | KL4CJCSB1JB658212 |
Year: | 2018 |
Make: | Buick |
Model: | Encore |
Trim: | Essence |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$30,032
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac CTS 3.6L Luxury

VIN: | 1G6AX5SS4J0148524 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | CTS |
Trim: | 3.6L Luxury |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$52,500
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac CTS 3.6L Luxury

VIN: | 1G6AX5SS5J0126533 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | CTS |
Trim: | 3.6L Luxury |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$51,500
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac CTS Premium Luxury

VIN: | 1G6AY5SS5J0121037 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | CTS |
Trim: | Premium Luxury |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$61,500
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac ATS Turbo Luxury

VIN: | 1G6AB5SX7J0151282 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | ATS |
Trim: | Turbo Luxury |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Cash Price :
$43,500
Plus Taxes & Fees
2018 Buick Envision Essence

VIN: | LRBFX2SA6JD000097 |
Year: | 2018 |
Make: | Buick |
Model: | Envision |
Trim: | Essence |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$39,500
Plus Taxes & Fees
2018 Buick Enclave Premium

VIN: | 5GAEVBKW4JJ122605 |
Year: | 2018 |
Make: | Buick |
Model: | Enclave |
Trim: | Premium |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$53,759
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Camaro 2LT

VIN: | 1G1FD1RS3J0174633 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Camaro |
Trim: | 2LT |
Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Cash Price :
$44,670
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Camaro 2LT

VIN: | 1G1FD1RS5J0114224 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Camaro |
Trim: | 2LT |
Body Style: | Coupe |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Cash Price :
$39,763
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac XT5 Premium Luxury

VIN: | 1GYKNFRS3JZ192457 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | XT5 |
Trim: | Premium Luxury |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$58,500
Plus Taxes & Fees
2018 Cadillac CT6 3.6L Luxury

VIN: | 1G6KD5RS4JU133842 |
Year: | 2018 |
Make: | Cadillac |
Model: | CT6 |
Trim: | 3.6L Luxury |
Body Style: | Sedan |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$62,500
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Volt Premier

VIN: | 1G1RB6S56JU152106 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Volt |
Trim: | Premier |
Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$41,157
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Cruze LT

VIN: | 3G1BE6SM5JS639975 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Cruze |
Trim: | LT |
Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$23,866
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Spark LS

VIN: | KL8CB6SA6JC475337 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Spark |
Trim: | LS |
Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$12,694
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Volt Premier

VIN: | 1G1RB6S5XJU130237 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Volt |
Trim: | Premier |
Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Hybrid |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$41,243
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Traverse High Country

VIN: | 1GNEVKKW0JJ109338 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Traverse |
Trim: | High Country |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$56,478
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Spark LS

VIN: | KL8CB6SA5JC454124 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Spark |
Trim: | LS |
Body Style: | Hatchback |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Cash Price :
$12,173
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Trax Premier

VIN: | 3GNCJRSBXJL276887 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Trax |
Trim: | Premier |
Body Style: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Cash Price :
$29,630
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Silverado 1500 High Country

VIN: | 3GCUKTEJ8JG238089 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Silverado 1500 |
Trim: | High Country |
Body Style: | Pickup |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Cash Price :
$63,246
Plus Taxes & Fees
2018 Chevrolet Colorado LT

VIN: | 1GCHTCEN9J1210463 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Colorado |
Trim: | LT |
Body Style: | Pickup |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Cash Price :
$39,349
Plus Taxes & Fees
2018 GMC Sierra 1500 SLE

VIN: | 1GTR1MEC4JZ228546 |
Year: | 2018 |
Make: | GMC |
Model: | Sierra 1500 |
Trim: | SLE |
Body Style: | Pickup |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Cash Price :
$39,155
Plus Taxes & Fees